Biathlon Weltmeisterschaft Ruhpolding (GER) 4x6 km Staffel Damen

Termin: 10.03.12 15:15
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Deutschland
Ort:Ruhpolding
Kategorie:Damen

EVENT | Startliste | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   5      GERMANY                      GER 0+6  1+4 1+10 1:09:33.0 0.0      
    5-1    BACHMANN Tina                    0+1  0+0                         
    5-2    NEUNER Magdalena                 0+3  1+3                         
    5-3    GÖSSNER Miriam                   0+2  0+1                         
    5-4    HENKEL Andrea                    0+0  0+0                         
2   1      FRANCE                       FRA 0+4  0+3 0+7  1:10:01.5 +28.5    
    1-1    BRUNET Marie Laure               0+1  0+0                         
    1-2    BOILLEY Sophie                   0+1  0+0                         
    1-3    BESCOND Anais                    0+1  0+2                         
    1-4    DORIN HABERT Marie               0+1  0+1                         
3   2      NORWAY                       NOR 0+4  0+8 0+12 1:10:12.5 +39.5    
    2-1    HORN Fanny Welle-Strand          0+1  0+3                         
    2-2    RINGEN Elise                     0+1  0+2                         
    2-3    SOLEMDAL Synnoeve                0+1  0+3                         
    2-4    BERGER Tora                      0+1  0+0                         
4   4      BELARUS                      BLR 0+1  0+5 0+6  1:10:14.2 +41.2    
    4-1    SKARDINO Nadezhda                0+0  0+2                         
    4-2    KALINCHIK Liudmila               0+0  0+0                         
    4-3    DUBAREZAVA Nastassia             0+1  0+3                         
    4-4    DOMRACHEVA Darya                 0+0  0+0                         
5   9      SWEDEN                       SWE 0+3  0+2 0+5  1:10:38.2 +1:05.2  
    9-1    JONSSON Jenny                    0+0  0+0                         
    9-2    NILSSON Anna Maria               0+1  0+1                         
    9-3    STROEMSTEDT Anna-Karin           0+1  0+1                         
    9-4    EKHOLM Helena                    0+1  0+0                         
6   7      UKRAINE                      UKR 0+3  0+5 0+8  1:10:53.5 +1:20.5  
    7-1    BURDYGA Natalya                  0+1  0+3                         
    7-2    SEMERENKO Valj                   0+0  0+2                         
    7-3    SEMERENKO Vita                   0+0  0+0                         
    7-4    PIDHRUSHNA Olena                 0+2  0+0                         
7   3      RUSSIA                       RUS 0+5  0+6 0+11 1:11:07.0 +1:34.0  
    3-1    SLEPTSOVA Svetlana               0+2  0+1                         
    3-2    ZAITSEVA Olga                    0+1  0+1                         
    3-3    BOGALIY-TITOVETS Anna            0+0  0+3                         
    3-4    VILUKHINA Olga                   0+2  0+1                         
8   10     SLOVAKIA                     SVK 0+0  1+6 1+6  1:12:44.1 +3:11.1  
    10-1   GEREKOVA Jana                    0+0  0+0                         
    10-2   KUZMINA Anastasiya               0+0  0+2                         
    10-3   CHRAPANOVA Martina               0+0  0+1                         
    10-4   FIALKOVA Paulina                 0+0  1+3                         
9   6      POLAND                       POL 0+4  1+8 1+12 1:13:19.7 +3:46.7  
    6-1    PALKA Krystyna                   0+1  0+1                         
    6-2    NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika     0+1  0+2                         
    6-3    GWIZDON Magdalena                0+0  1+3                         
    6-4    CYL Agnieszka                    0+2  0+2                         
10  11     CZECH REPUBLIC               CZE 0+4  0+8 0+12 1:13:23.8 +3:50.8  
    11-1   VITKOVA Veronika                 0+1  0+2                         
    11-2   TOMESOVA Barbora                 0+2  0+3                         
    11-3   ZVARICOVA Veronika               0+1  0+2                         
    11-4   LANDOVA Jitka                    0+0  0+1                         
11  14     USA                          USA 0+4  0+5 0+9  1:13:33.1 +4:00.1  
    14-1   STUDEBAKER Sara                  0+2  0+1                         
    14-2   DUNKLEE Susan                    0+2  0+3                         
    14-3   COOK Annelies                    0+0  0+1                         
    14-4   BARNES Lanny                     0+0  0+0                         
12  8      ITALY                        ITA 0+7  0+3 0+10 1:13:52.3 +4:19.3  
    8-1    WIERER Dorothea                  0+2  0+0                         
    8-2    RUNGGALDIER Alexia               0+1  0+1                         
    8-3    GONTIER Nicole                   0+2  0+2                         
    8-4    HALLER Katja                     0+2  0+0                         
13  13     CANADA                       CAN 1+6  0+4 1+10 1:14:33.9 +5:00.9  
    13-1   IMRIE Megan                      0+2  0+0                         
    13-2   HEINICKE Megan                   0+1  0+3                         
    13-3   ODDOU Yolaine                    1+3  0+0                         
    13-4   KOCHER Zina                      0+0  0+1                         
14  16     ESTONIA                      EST 0+4  0+3 0+7  1:15:06.7 +5:33.7  
    16-1   LEHTLA Kadri                     0+2  0+0                         
    16-2   VIIGIPUU Kristel                 0+0  0+2                         
    16-3   GAIM Grete                       0+2  0+0                         
    16-4   SAUE Eveli                       0+0  0+1                         
LPD 17     JAPAN                        JPN 1+5  1+3 2+8                     
    17-1   SUZUKI Fuyuko                    0+0  0+0                         
    17-2   OWADA Itsuka                     1+3  0+0                         
    17-3   NAKAJIMA Yuki                    0+0  0+0                         
    17-4   AZEGAMI Naoko                    0+2  1+3                         
LPD 19     AUSTRIA                      AUT 0+8  1+7 1+15                    
    19-1   SCHREMPF Romana                  0+3  1+3                         
    19-2   WALDHUBER Iris                   0+0  0+0                         
    19-3   DUERINGER Ramona                 0+3  0+3                         
    19-4   INNERHOFER Katharina             0+2  0+1                         
LPD 12     BULGARIA                     BUL 1+5  0+3 1+8                     
    12-1   YORDANOVA Emilia                 1+3  0+0                         
    12-2   KLENOVSKA Nina                   0+1  0+2                         
    12-3   STOYANOVA Desislava              0+0  0+0                         
    12-4   DIMITROVA Niya                   0+1  0+1                         
LPD 18     FINLAND                      FIN 0+5  3+9 3+14                    
    18-1   LAUKKANEN Mari                   0+1  3+3                         
    18-2   MÄKÄRÄINEN Kaisa                 0+0  0+1                         
    18-3   OKSANEN Eevamari                 0+2  0+3                         
    18-4   MARKKANEN Sanna                  0+2  0+2                         
LPD 21     KAZAKHSTAN                   KAZ 0+5  2+6 2+11                    
    21-1   LEBEDEVA Marina                  0+1  0+2                         
    21-2   POLTORANINA Olga                 0+1  0+0                         
    21-3   USANOVA Darya                    0+3  2+3                         
    21-4   KHRUSTALEVA Elena                0+0  0+1                         
LPD 15     ROMANIA                      ROU 1+5  0+7 1+12                    
    15-1   TOFALVI Eva                      1+3  0+2                         
    15-2   FERENCZ Reka                     0+0  0+1                         
    15-3   PISCORAN Luminita                0+1  0+2                         
    15-4   CIRSTEA Florina Ioana            0+1  0+2                         
LPD 25     SWITZERLAND                  SUI 2+4  0+8 2+12                    
    25-1   GASPARIN Elisa                   0+0  0+2                         
    25-2   GASPARIN Selina                  0+1  0+3                         
    25-3   CADURISCH Irene                  2+3  0+2                         
    25-4   JOST Patricia                    0+0  0+1                         
LPD 24     GREAT BRITAIN                GBR 0+5  1+8 1+13                    
    24-1   LIGHTFOOT Amanda                 0+1  0+1                         
    24-2   JONES Nerys                      0+3  0+2                         
    24-3   WALKER Adele                     0+0  0+2                         
    24-4   POTTON Fay                       0+1  1+3                         
LPD 23     LITHUANIA                    LTU 1+7  1+8 2+15                    
    23-1   RASIMOVICIUTE Diana              1+3  0+1                         
    23-2   KOCERGINA Natalija               0+3  1+3                         
    23-3   SABALIAUSKIENE Aliona            0+1  0+1                         
    23-4   KAZNACENKO Marija                0+0  0+3                         
LPD 22     KOREA                        KOR 0+4  0+6 0+10                    
    22-1   KIM Seon-Su                      0+1  0+2                         
    22-2   KIM Seora                        0+0  0+1                         
    22-3   KIM Kyungnam                     0+1  0+2                         
    22-4   MUN Ji-Hee                       0+2  0+1                         
LPD 20     CHINA                        CHN 1+4  0+3 1+7                     
    20-1   SONG Chaoqing                    1+3  0+0                         
    20-2   WANG Chunli                      0+0  0+0                         
    20-3   TANG Jialin                      0+1  0+2                         
    20-4   ZHANG Yan                        0+0  0+1                         
LPD 26     LATVIA                       LAT 0+4  1+8 1+12                    
    26-1   JUSKANE Zanna                    0+2  0+2                         
    26-2   PASKOVSKA Inga                   0+0  1+3                         
    26-3   BENDIKA Baiba                    0+2  0+1                         
    26-4   BRICE Anete                      0+0  0+2                         


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51216227 Monat: 44166422 Heute: 44136725 Online: 124
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472