Bobsport Olympische Spiele Vancouver (CAN) Zweierbob Trainingsläufe 1+2 Herren

Termin: 18.02.10 05:30
Serie:Olympische Spiele
Nation:Kanada
Ort:Vancouver
Kategorie:Herren

EVENT | Vorschau | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

                            Start 1 Lauf 1 Start 2 Lauf 2 Startzeit Rang  Bestzeit Rang                                                             
Lange       Andre       GER 4.92    52.08  4.95    52.01  4.92      (1)   52.01    (1)                                  
Florschütz  Thomas      GER 4.93    52.05  4.97    52.33  4.93      (2)   52.05    (2)                                  
Ruch        Lyndon      CAN 5.00    52.05  5.00    52.31  5.00      (7)   52.05    (2)                                         
Zubkov      Alexandre   RUS 5.06    52.16  5.00    52.57  5.00      (7)   52.16    (4)                                         
Holcomb     Steven      USA 5.05    52.20  5.10    52.47  5.05      (17)  52.20    (5)                                         
Rüegg       Ivo         SUI 5.00    52.20  5.04    52.59  5.00      (7)   52.20    (5)                                  
Lyders      Pierre      CAN 5.00    52.34  4.99    53.00  4.99      (6)   52.34    (7)                                         
Napier      John        USA 4.96    52.40  5.01    52.73  4.96      (4)   52.40    (8)                                         
Servelle    Patrice     MON 5.00    52.41  5.06    52.71  5.00      (7)   52.41    (9)                                         
Maskalans   Edgars      LAT 5.05    52.47  5.03    52.46  5.03      (13)  52.46    (10)                                        
Abramovitch Dmitry      RUS 5.05    52.54  5.04    52.73  5.04      (16)  52.54    (11)                                        
Bertazzo    Simone      ITA 4.96    52.61  5.00    52.99  4.96      (4)   52.61    (12)                                        
Danilevic   Ivo         CZE 5.04    52.73  5.03    53.21  5.03      (13)  52.73    (13)                                        
Kupczyk     Dawid       POL 5.01    52.77  5.06    52.74  5.01      (11)  52.74    (14)                                        
Stampfer    Wolfgang    AUT 5.03    52.82  5.07    52.74  5.03      (13)  52.74    (14)                                 
Jackson     John        GBR 5.05    52.85  5.05    52.95  5.05      (17)  52.85    (16)                                        
van Calker  Edwin       NED 5.14    55.01  5.05    52.86  5.05      (17)  52.86    (17)                                        
Anger       Karl        GER 5.07    55.82  5.13    52.88  5.07      (22)  52.88    (18)                                 
Tosini      Fabrizio    ITA 5.10    52.88  5.09    DNF    5.09      (23)  52.88    (18)                                        
Loacker     Jürgen      AUT 5.12    53.01  5.13    53.09  5.12      (25)  53.01    (20)                                 
Kohn        Mike        USA 5.06    53.05  5.10    53.06  5.06      (21)  53.05    (21)                                        
Schmid      Daniel      SUI 5.15    56.07  5.16    53.12  5.15      (26)  53.12    (22)                                 
Istrate     Nicolae     ROU 5.12    53.26  5.10    54.54  5.10      (24)  53.26    (23)                                        
Rolleston   Jeremy      AUS 5.16    53.38  5.22    53.92  5.16      (27)  53.38    (24)                                        
Jagnesak    Milan       SVK 5.24    53.76  5.24    53.54  5.24      (28)  53.54    (25)                                        
Spring      Christopher AUS 5.04    53.68  5.02    DNF    5.02      (12)  53.68    (26)                                        
Klingler    Michael     LIE 5.31    53.69  5.27    54.07  5.27      (29)  53.69    (27)                                 
Suzuki      Hiroshi     JPN 5.19    54.22  5.05    57.52  5.05      (17)  54.22    (28)                                        
Hefti       Beat        SUI 4.95    56.32  DNS            4.95      (3)   56.32    (29)                                 
Minins      Janis       LAT DNS            DNS            DNS       (30)  DNS      (30)                                        


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50178803 Monat: 43128998 Heute: 43099301 Online: 485
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472