Forum -> LiVE-Cup Tippspiele -> LiVE-CUP Wintersport-Wochen -> LiVE-CUP Woche 10

LiVE-CUP Woche 10

Autor Nachricht
LiVE-Cup
Tippspiel

13.01.2014 03:23

Hallo Wintersport-Fans,

Die LiVE-CUP Woche 10 ist soeben gestartet! Wer wird der LiVE-CUP Wintersport-Wochensieger, wer ist der beste Allrounder in allen Sportarten? Es zählen alle in dieser Woche bei Tippspielen erreichten Punkte. Die Top5 der Wochenwertung bekommen als zusätzliche Belohnung 100, 80, 60, 40 und 20 Extra-Punkte.

Nach jedem ausgewerteten Tippspiel erscheinen in diesem Thread Ergebnisse und der aktuelle Gesamtstand der Woche. Ihr könnt hier über die Tippspiele dieser Woche, Eure Chancen und Favoriten diskutieren. Das LiVE-Wintersport-Team wünscht allen Teilnehmern viel Spass & Erfolg!

LiVE-CUP | LiVE-CUP Regeln | Alle Wochen-Sieger

LiVE-Cup
Tippspiel

16.01.2014 12:21

Ski Freestyle=>Skicross Damen

Val Thorens (Weltcup)

   Teams Wertung  Punkte
1  FNO (GER) 27.58  100
2  Sonnenschein (GER) 26.48  80
3  Mondmann (GER) 26.40  60
4  Fafen (SUI) 25.14  50
5  hnogs (GER) 24.17  45
6  Mein Name ist Hase (GER) 22.09  40
7  Emmanuelle (SUI) 21.57  36
8  vfl-pady (GER) 21.41  33
9  Mr. de Winter (GER) 20.23  30
10  ahnungslos (GER) 20.03  27
->gesamte Liste

Woche 10

  Teams Punkte  Spiele  Ø 
1  FNO (GER) 100  25.00 
2  Sonnenschein (GER) 80  26.67 
3  Mondmann (GER) 60  20.00 
4  Fafen (SUI) 50  16.67 
5  hnogs (GER) 45  9.00 
6  Mein Name ist Hase (GER) 40  13.33 
7  Emmanuelle (SUI) 36  12.00 
8  vfl-pady (GER) 33  8.25 
9  Mr. de Winter (GER) 30  7.50 
10  ahnungslos (GER) 27  9.00 
->gesamte Liste
LiVE-Cup
Tippspiel

16.01.2014 12:24

Ski Freestyle=>Skicross Herren

Val Thorens (Weltcup)

   Teams Wertung  Punkte
1  Mondmann (GER) 19.94  100
2  Mein Name ist Hase (GER) 19.93  80
3  trostlos (GER) 18.31  60
4  Susibär (GER) 17.13  50
5  vfl-pady (GER) 16.78  45
6  soeren2512 (GER) 16.28  40
7  58Divad91 (AUT) 15.91  36
8  Emmanuelle (SUI) 15.84  33
9  FNO (GER) 15.79  30
10  Rudy1 (NED) 15.75  27
->gesamte Liste

Woche 10

  Teams Punkte  Spiele  Ø 
1  Mondmann (GER) 160  40.00 
2  FNO (GER) 130  32.50 
3  Mein Name ist Hase (GER) 120  40.00 
4  Sonnenschein (GER) 100  33.33 
5  vfl-pady (GER) 78  19.50 
6  trostlos (GER) 75  15.00 
7  Emmanuelle (SUI) 69  23.00 
8  58Divad91 (AUT) 53  17.67 
9  Fafen (SUI) 51  17.00 
10  Susibär (GER) 50  12.50 
->gesamte Liste
LiVE-Cup
Tippspiel

16.01.2014 16:17

Biathlon=>Damen

Antholz 7.5km Sprint (Weltcup)

   Teams Wertung  Punkte
1  Mein Name ist Hase (GER) 12.40  100
2  ahnungslos (GER) 11.20  80
3  vfl-pady (GER) 10.37  60
4  v.d. blauen Bergen (GER) 9.28  50
5  eddy49 (GER) 8.58  45
6  White Christmas (USA) 8.43  40
7  Eni (GER) 8.28  36
8  stone (AUT) 8.21  33
9  Gustav Gans (GER) 8.18  30
10  trostlos (GER) 7.80  27
->gesamte Liste

Woche 10

  Teams Punkte  Spiele  Ø 
1  Mein Name ist Hase (GER) 220  44.00 
2  Mondmann (GER) 165  33.00 
3  FNO (GER) 138  27.60 
4  vfl-pady (GER) 138  34.50 
5  ahnungslos (GER) 109  21.80 
6  trostlos (GER) 102  20.40 
7  Sonnenschein (GER) 100  20.00 
8  Emmanuelle (SUI) 75  15.00 
9  eddy49 (GER) 68  17.00 
10  v.d. blauen Bergen (GER) 54  10.80 
->gesamte Liste
LiVE-Cup
Tippspiel

16.01.2014 21:32

Skispringen=>Normal-/Großschanze Herren

Wisla HS 134 (Weltcup)

   Teams Wertung  Punkte
1  morioka93 (ITA) 11.70  100
2  GMS (GER) 10.48  80
3  Winter Wonderland (GER) 10.29  60
4  xander44 (GER) 10.26  50
5  1789 (FRA) 10.04  45
6  lions54 (AUT) 9.99  40
7  trostlos (GER) 9.97  36
8  v.d. blauen Bergen (GER) 9.79  33
9  Duli (GER) 9.73  30
10  bummi (GER) 9.71  27
->gesamte Liste

Woche 10

  Teams Punkte  Spiele  Ø 
1  Mein Name ist Hase (GER) 220  31.43 
2  Mondmann (GER) 171  24.43 
3  FNO (GER) 138  19.71 
4  trostlos (GER) 138  17.25 
5  vfl-pady (GER) 138  19.71 
6  Sonnenschein (GER) 113  16.14 
7  morioka93 (ITA) 110  15.71 
8  ahnungslos (GER) 109  15.57 
9  v.d. blauen Bergen (GER) 87  12.43 
10  GMS (GER) 82  11.71 
->gesamte Liste
LiVE-Cup
Tippspiel

17.01.2014 20:00

Nordische Kombination

Seefeld (Weltcup)

   Teams Wertung  Punkte
1  Robbi (GER) 13.79  100
2  Eni (GER) 12.80  80
3  Miss Undercover (GER) 12.60  60
4  Mein Name ist Hase (GER) 12.30  50
5  Kannibale89 (GER) 12.22  45
6  waschi (GER) 12.14  40
7  werner54 (SUI) 11.97  36
8  guenni111 (AUT) 11.71  33
9  eddy49 (GER) 11.56  30
10  Flak16 (GER) 11.48  27
->gesamte Liste

Woche 10

  Teams Punkte  Spiele  Ø 
1  Mein Name ist Hase (GER) 270  33.75 
2  Mondmann (GER) 176  22.00 
3  FNO (GER) 151  18.88 
4  trostlos (GER) 149  18.62 
5  vfl-pady (GER) 138  19.71 
6  Eni (GER) 117  14.62 
7  Sonnenschein (GER) 113  12.56 
8  morioka93 (ITA) 110  10  11.00 
9  ahnungslos (GER) 109  13.62 
10  Robbi (GER) 101  11  9.18 
->gesamte Liste
LiVE-Cup
Tippspiel

17.01.2014 20:05

Ski Alpin=>Kombination Herren

Wengen (Weltcup)

   Teams Wertung  Punkte
1  vfl-pady (GER) 29.65  100
2  Under Goal (GER) 26.28  80
3  guenni111 (AUT) 22.58  60
4  mkay2884 (GER) 22.30  50
5  Fafen (SUI) 21.28  45
6  Dino (GER) 21.18  40
7  Action Jackson (GER) 19.35  36
8  Ittersbach (GER) 18.56  33
9  trostlos (GER) 18.54  30
10  Mondmann (GER) 17.90  27
->gesamte Liste

Woche 10

  Teams Punkte  Spiele  Ø 
1  Mein Name ist Hase (GER) 272  34.00 
2  vfl-pady (GER) 238  34.00 
3  Mondmann (GER) 203  25.38 
4  trostlos (GER) 179  22.38 
5  FNO (GER) 155  19.38 
6  guenni111 (AUT) 130  18.57 
7  Eni (GER) 130  16.25 
8  Sonnenschein (GER) 113  12.56 
9  ahnungslos (GER) 110  13.75 
10  morioka93 (ITA) 110  10  11.00 
->gesamte Liste
LiVE-Cup
Tippspiel

17.01.2014 20:10

Biathlon=>Herren

Antholz 10km Sprint (Weltcup)

   Teams Wertung  Punkte
1  Rudy1 (NED) 11.26  100
2  waschi (GER) 10.10  80
3  eddy49 (GER) 9.78  60
4  Gringofcb (GER) 9.76  50
5  morioka93 (ITA) 9.71  45
6  Ittersbach (GER) 9.71  40
7  bummi (GER) 9.54  36
8  Flak16 (GER) 8.75  33
9  Hellseher (GER) 7.70  30
10  gerry8 (GER) 7.56  27
->gesamte Liste

Woche 10

  Teams Punkte  Spiele  Ø 
1  Mein Name ist Hase (GER) 274  34.25 
2  vfl-pady (GER) 238  34.00 
3  Mondmann (GER) 203  25.38 
4  trostlos (GER) 180  22.50 
5  eddy49 (GER) 158  19.75 
6  FNO (GER) 155  19.38 
7  morioka93 (ITA) 155  10  15.50 
8  Rudy1 (NED) 141  15.67 
9  guenni111 (AUT) 135  19.29 
10  Eni (GER) 130  16.25 
->gesamte Liste
LiVE-Cup
Tippspiel

18.01.2014 14:32

Ski Alpin=>Abfahrt Herren

Wengen (Weltcup)

   Teams Wertung  Punkte
1  58Divad91 (AUT) 15.10  100
2  krienies (NED) 14.66  80
3  lions54 (AUT) 13.63  60
4  Yoko (GER) 13.29  50
5  hnogs (GER) 13.24  45
6  SOCMarcel (GER) 13.00  40
7  masleo (AUT) 12.85  36
8  morioka93 (ITA) 12.57  33
9  ApG (GER) 12.54  30
10  Ittersbach (GER) 12.37  27
->gesamte Liste

Woche 10

  Teams Punkte  Spiele  Ø 
1  Mein Name ist Hase (GER) 274  34.25 
2  vfl-pady (GER) 238  29.75 
3  Mondmann (GER) 218  27.25 
4  morioka93 (ITA) 188  10  18.80 
5  trostlos (GER) 180  22.50 
6  eddy49 (GER) 158  19.75 
7  FNO (GER) 155  19.38 
8  58Divad91 (AUT) 153  30.60 
9  waschi (GER) 151  18.88 
10  Rudy1 (NED) 141  17.62 
->gesamte Liste
LiVE-Cup
Tippspiel

19.01.2014 11:00

Skilanglauf=>Distanz Herren

Szklarska Poreba 15km C Mst. (Weltcup)

   Teams Wertung  Punkte
1  Miss Undercover (GER) 23.47  100
2  HFS (GER) 21.75  80
3  SNICKERS (SI) 19.05  60
4  SOCMarcel (GER) 18.15  50
5  tufkasoc (GER) 17.36  45
6  Mr. de Winter (GER) 17.35  40
7  Gustav Gans (GER) 17.34  36
8  Emmanuelle (SUI) 17.31  33
9  Ruhrgebiet (GER) 16.90  30
10  eddy49 (GER) 16.65  27
->gesamte Liste

Woche 10

  Teams Punkte  Spiele  Ø 
1  Mein Name ist Hase (GER) 285  10  28.50 
2  vfl-pady (GER) 238  10  23.80 
3  Mondmann (GER) 218  10  21.80 
4  morioka93 (ITA) 188  10  18.80 
5  Miss Undercover (GER) 187  10  18.70 
6  eddy49 (GER) 185  10  18.50 
7  trostlos (GER) 182  10  18.20 
8  FNO (GER) 156  10  15.60 
9  58Divad91 (AUT) 153  30.60 
10  waschi (GER) 151  10  15.10 
->gesamte Liste
LiVE-Cup
Tippspiel

19.01.2014 13:24

Skilanglauf=>Distanz Damen

Szklarska Poreba 10km C Mst. (Weltcup)

   Teams Wertung  Punkte
1  Ruhrgebiet (GER) 29.04  100
2  Sonnenschein (GER) 27.20  80
3  Mein Name ist Hase (GER) 26.44  60
4  bummi (GER) 26.23  50
5  trostlos (GER) 25.20  45
6  GMS (GER) 24.15  40
7  v.d. blauen Bergen (GER) 24.12  36
8  Happy (GER) 24.12  33
9  Hellseher (GER) 24.12  30
10  Rudy1 (NED) 23.65  27
->gesamte Liste

Woche 10

  Teams Punkte  Spiele  Ø 
1  Mein Name ist Hase (GER) 345  10  34.50 
2  vfl-pady (GER) 238  10  23.80 
3  trostlos (GER) 227  10  22.70 
4  Mondmann (GER) 224  10  22.40 
5  Sonnenschein (GER) 200  10  20.00 
6  Miss Undercover (GER) 191  10  19.10 
7  morioka93 (ITA) 188  10  18.80 
8  eddy49 (GER) 186  10  18.60 
9  Rudy1 (NED) 168  10  16.80 
10  FNO (GER) 157  10  15.70 
->gesamte Liste
LiVE-Cup
Tippspiel

19.01.2014 13:26

Die Wochen-Besten

Wir gratulieren Mein Name ist Hase zum Gewinn der 10. LiVE-CUP Wintersport-Woche!
Die folgenden fünf LiVE-CUP Teilnehmer/innen erhalten als Beste dieser Wintersport-Woche Extrapunkte für die Gesamtwertung:

  Teams Punkte
1 Mein Name ist Hase (GER) 100
2 vfl-pady (GER) 80
3 trostlos (GER) 60
4 Mondmann (GER) 40
5 Sonnenschein (GER) 20


Die aktuelle Gesamtwertung

  Teams Punkte
1 vfl-pady (GER) 3215
2 Mein Name ist Hase (GER) 3057
3 Mondmann (GER) 2737
4 trostlos (GER) 2081
5 Osterhasi (AUT) 1956
6 FNO (GER) 1913
7 ahnungslos (GER) 1873
8 Sonnenschein (GER) 1771
9 v.d. blauen Bergen (GER) 1676
10 Mr. de Winter (GER) 1671

->gesamte Liste

Antworten

Seite 1 

LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51092782 Monat: 44042977 Heute: 44013280 Online: 169
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472